| | ديوانية الخليج | | 15 | 166 |
| | الجاسم | | 28 | 1,332 |
| | الجاسم | | 32 | 1,982 |
| | الشــمــــــوخ | | 54 | 2,899 |
| | النايف | | 22 | 1,420 |
| | النايف | | 28 | 1,318 |
| | النايف | | 44 | 2,140 |
|  | الجاسم | | 6 | 310 |
| | لحظة وداع | | 18 | 773 |
| | الجاسم | | 22 | 847 |
| | صقر عتيبة | | 8 | 837 |
| | ذات الصواري | | 15 | 56 |
| | اسيرة الشوق | | 16 | 230 |
| | ذات الصواري | | 16 | 90 |
|  | ديوانية الخليج | | 8 | 114 |
| | الجاسم | | 13 | 86 |
| | إمبراطور مدريد | | 2 | 21 |
| | إمبراطور مدريد | | 8 | 54 |
|  | النايف | | 20 | 174 |
|  | بلد الحرمين | | 0 | 15 |
| | لحظة وداع |
13 Dec 2011 02:17 PM
بواسطة النايف | 15 | 265 |
| | ذات الصواري | | 7 | 450 |
| | اسيرة الشوق | | 14 | 182 |
| | اسيرة الشوق | | 25 | 398 |
| | آهاتَ آلصصمتَ | | 6 | 34 |
| | ذات الصواري | | 17 | 164 |
|  | آهاتَ آلصصمتَ | | 12 | 76 |
| | بنــت نجد* | | 26 | 484 |
| | الجاسم | | 12 | 207 |
| | لحظة وداع | | 3 | 169 |
| | لحظة وداع | | 23 | 372 |
| | لحظة وداع | | 8 | 124 |
| | لحظة وداع | | 40 | 908 |
| | ذات الصواري | | 17 | 233 |
| | لحظة وداع | | 5 | 123 |
| | لحظة وداع | | 12 | 215 |